Specificatii
Caracteristici generale
| Stil | In-ear |
|---|---|
| Tip conectivitate | Wireless |
| Noise Cancelling | Da |
| Carcasa de incarcare | Da |
| Accesorii | Cablu incarcare, 3 dimensiuni dopuri urechi |
| Continut pachet | Casti bluetooth, Ghid de utilizare, Ghid privind siguranta, Certificat de garantie |
| Alte detalii | Rezistenta la apa si praf: IP54 |
Audio
| Raspuns in frecventa (Hz) | 20 – 20000 |
|---|---|
| Sensibilitate (dB) | Casti 103 dB±3dB @ 1kHZ, Microfon -38 dBV/Pa |
| Diametru difuzor (mm) | 10 |
| Microfon | Da |
| Profil Handsfree | Da |
| Caracteristici audio | Difuzor dinamic, 3 microfoane, Sound Boost personalizat |
Conectivitate
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
|---|---|
| Profiluri Bluetooth | AAC/SBC |
| Raza de actiune | 10 m |
| Conectori | Bluetooth |
Alte detalii
| Alimentare | USB Type C, Acumulator casti: 44 mAh x 2, Acumulator carcasa 480 mAh, Timp de incarcare: 1.5 h (casti + carcasa) |
|---|---|
| Autonomie | ANC pornit: 4 h (casti), 20 h (casti + carcasa); ANC oprit: 6.5 h (casti), 30 h (casti + carcasa) |
Altele
| Model | OPPO Enco Free2 |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Greutate (g) | 47.6 (casti + carcasa) |
Garantie
| Garantie comerciala persoane juridice | 12 luni |
|---|---|
| Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
General
| Nume producator | Guangdong OPPO Mobile Communications Corp. Ltd. |
|---|---|
| Adresa postala producator | Strada Haibin nr18,Wusha, Chang’an, Oras Dongguan, Provincia Guangdong, Republica Pupulara Chineza |
| Adresa e-mail producator | support.ro@oppo.com |
| Adresa e-mail persoana responsabila UE | support.ro@oppo.com |
| Nume persoana responsabila UE | Green Leaves Technical SRL |
| Adresa postala persoana responsabila UE | Bdu. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Cladirea 20,Etaj 2, Sector 2, 020335 |
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si instructiunile de utilizare. A nu se lasa la indemana copiilor. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |








Nu există recenzii până acum.