Descriere
Specificatii
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Dimensiune carcasa (mm) | 44 |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android |
| Tip SIM | eSIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Black |
| Material carcasa | Aluminiu |
| Culoare carcasa | Black |
| Conectivitate | GPS NFC Bluetooth 5.0 Glonass Beidou LTE Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band |
| Continut pachet | 1 x Smartwatch |
| Brand compatibil | Samsung |
| Sistem de operare | Wear OS by Samsung |
| Greutate | 30.3 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | Super AMOLED Full Color, Always On Display, Corning Gorilla Glass DX+ |
| Dimensiune display | 34.6 mm |
| Stil display | Rotund |
| Tip procesor | Dual core |
| Frecventa procesor | 1.18 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1.5 GB |
| Capacitate stocare | 16 GB |
| Format audio | WAV MP3 AAC M4A 3GA OGG AMR AWB |
| Tip baterie | 361 mAh |
| Capacitate baterie | 361 mAh |
| Autonomie | 40 h |
| Tip incarcare | Wireless |
Functii
| Activitate monitorizata | Distanta parcursa Monitorizare ritm cardiac Ritm cardiac Tensiune |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | Barometru Senzor de lumina Giroscop Geomagnetic Accelerometru Samsung BioActive |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Galaxy Watch 4 |









Nu există recenzii până acum.